Produtos
Encontre a solução ideal com a qualidade que só a Bellaços tem!
Barras Redondas
A Barra Redonda Mecânica possui excelente acabamento, é aplicada nos mais diversos padrões de obras como tirantes, chumbadores, vigas, serviços de serralheria, máquinas, implementos agrícolas, entre outros.
Tabela de medidas
Bitolas | Massa Linear | |
---|---|---|
pol | mm | kg/m |
1/4" | 6,35 | 0,25 |
5/16" | 7,94 | 0,39 |
3/8" | 9,52 | 0,56 |
7/16" | 11,11 | 0,76 |
1/2" | 12,70 | 0,99 |
9/16" | 14,29 | 1,26 |
5/8" | 15,88 | 1,55 |
11/16" | 17,46 | 1,88 |
3/4" | 19,05 | 2,24 |
7/8" | 22,22 | 3,04 |
1° | 25,40 | 3,98 |
1 1/4" | 31,75 | 6,21 |
1 1/2" | 38,10 | 8,95 |
1 9/16" | 39,69 | 9,71 |
1 5/8" | 41,28 | 10,50 |
Bitolas | Massa Linear | |
---|---|---|
pol | mm | kg/m |
1 3/4" | 44,45 | 12,18 |
1 2/8" | 47,60 | 13,98 |
2° | 50,80 | 15,91 |
2 1/8" | 53,98 | 17,98 |
2 1/4" | 57,15 | 20,15 |
2 1/2" | 63,50 | 24,88 |
2 5/8" | 66,85 | 27,43 |
2 3/4" | 69,85 | 24,88 |
2 7/8" | 73,03 | 32,91 |
3° | 76,20 | 35,83 |
3 1/8" | 79,37 | 38,87 |
3 1/4" | 82,55 | 42,05 |
3 1/2" | 88,90 | 48,76 |
3 3/4" | 95,25 | 55,98 |
4° | 101,60 | 63,69 |
Especificações:
NBR 7007MR 250 (ASTM A-36) Comprimento padrão: 6m